miércoles, 5 de agosto de 2015

Duendes vs Recusos

Muy buenas, hoy os voy a traer unas tablas en las que explica cuántos duendes son necesarios para acabar con cualquier edificio de recursos en 1 segundo sin que haya ninguna defensa haciéndoles daño. Espero que os agrade. 



ALMACENES (ORO Y ELIXIR)
DUENDES NV1 (DAÑO): 22 NV1: 19 NV2: 28 NV3: 37 NV4: 46 NV5: 55 NV6: 69 NV7: 75 NV8: 80 NV9: 83 NV10: 88 NV11: 92
NV2 (DAÑO): 28 NV1: 15 NV2: 22 NV3: 29 NV4: 36 NV5: 43 NV6: 54 NV7: 59 NV8: 63 NV9: 65 NV10: 69 NV11: 72
NV3 (DAÑO): 38 NV1: 11 NV2: 16 NV3: 22 NV4: 27 NV5: 32 NV6: 40 NV7: 44 NV8: 46 NV9: 48 NV10: 51 NV11: 54
NV4 (DAÑO): 48 NV1: 9 NV2: 13 NV3: 17 NV4: 21 NV5: 25 NV6: 32 NV7: 35 NV8: 37 NV9: 38 NV10: 40 NV11: 42
NV5 (DAÑO): 64 NV1: 7 NV2: 10 NV3: 13 NV4: 16 NV5: 19 NV6: 24 NV7: 26 NV8: 28 NV9: 29 NV10: 30 NV11: 32
NV6 (DAÑO): 84 NV1: 5 NV2: 8 NV3: 10 NV4: 12 NV5:15 NV6: 18 NV7: 20 NV8: 21 NV9: 22 NV10: 23 NV11: 24
ALMACEN DE E. OSCURO
DUENDES NV1 (DAÑO): 22 NV1: 92 NV2: 100 NV3: 110 NV4: 119 NV5: 132 NV6: 146
NV2 (DAÑO): 28 NV1: 72 NV2: 79 NV3: 86 NV4: 93 NV5: 104 NV6: 115
NV3 (DAÑO): 38 NV1: 53 NV2: 58 NV3: 64 NV4: 69 NV5: 77 NV6: 85
NV4 (DAÑO): 48 NV1: 42 NV2: 46 NV3: 50 NV4: 55 NV5: 61 NV6: 67
NV 5 (DAÑO): 64 NV1: 32 NV2: 35 NV3: 38 NV4: 41 NV5: 46 NV6: 50
NV 6 (DAÑO): 84 NV1: 24 NV2: 27 NV3: 29 NV4: 31 NV5: 35 NV6: 39
MINAS Y RECOLECTORES
DUENDES NV1 (DAÑO): 22 NV1: 19 NV2: 21 NV3: 23 NV4: 25 NV5: 27 NV6: 28 NV7: 29 NV8: 30 NV9: 31 NV10: 33 NV11: 35
NV2 (DAÑO): 28 NV1: 15 NV2: 17 NV3: 18 NV4: 20 NV5: 22 NV6: 22 NV7: 23 NV8: 24 NV9: 25 NV10: 26 NV11: 27
NV3 (DAÑO: 38 NV1: 11 NV2: 12 NV3: 14 NV4: 15 NV5: 16 NV6: 17 NV7: 17 NV8: 18 NV9: 19 NV10: 19 NV11: 20
NV4 (DAÑO): 48 NV1: 9 NV2: 10 NV3: 11 NV4: 12 NV5: 13 NV6: 13 NV7: 14 NV8: 14 NV9: 15 NV10: 15 NV11: 16
NV5 (DAÑO): 64 NV1: 7 NV2: 8 NV3: 8 NV4: 9 NV5: 10 NV6: 10 NV7: 10 NV8: 11 NV9:11 NV10: 12 NV11: 12
NV6 (DAÑO): 84 NV1: 5 NV2: 6 NV3: 6 NV4: 7 NV5: 8 NV6: 8 NV7: 8 NV8: 8 NV9: 9 NV10: 9 NV11: 9
PERFORADORAS
DUENDES NV1 (DAÑO): 22 NV1: 19 NV2: 22 NV3: 27 NV4: 32 NV5: 38 NV6: 46
NV2 (DAÑO): 28 NV1: 15 NV2: 18 NV3: 21 NV4: 25 NV5: 30 NV6: 36
NV3 (DAÑO): 38 NV1: 11 NV2: 13 NV3: 16 NV4: 19 NV5: 22 NV6: 27
NV4 (DAÑO): 48 NV1: 9 NV2: 10 NV3: 13 NV4: 15 NV5: 18 NV6: 21
NV5 (DAÑO): 64 NV1: 7 NV2: 8 NV3: 10 NV4: 11 NV5: 13 NV6: 16
NV6 (DAÑO): 84 NV1: 5 NV2: 6 NV3: 7 NV4: 9 NV5: 10 NV6: 12
Espero que os haya gustado este post ya que me llevó tiempo.
¡Nos vemos!